logo
Název: vepřové sádlo
Energie: 3750 kJ
Kalorie: 895,63 kcal
Hmotnost: 100 g
Bílkoviny: 0,2 g
Sacharidy: 10 g
Tuky: 99,5 g
Cholesterol: 0,094 g

Popis:

Průměrné hodnoty. Vrchovatá lžíce sádla váží kolem 20 gramů.

Porovnání s ostatními pokrmovými tuky:

 Obsah tukuNasycený tukMononenasycený tukPolynenasycený tukKouřový bod
Slunečnicový olej 100 g 11 g 20 g 69 g 232 °C
Sojový olej 100 g 16 g 23 g 58 g 232 °C
Olivový olej 100 g 14 g 73 g 11 g 216 °C
Kukuřičný olej 100 g 15 g 30 g 55 g 232 °C
Burákový olej 100 g 17 g 46 g 32 g 232 °C
Rostlinný ztužený tuk 71 g 23 g (34 %) 8 g (11 %) 37 g (52 %) 182 °C
Vepřové sádlo 100 g 39 g 45 g 11 g 188 °C
Lůj 94 g 52 g (55 %) 32 g (34 %) 3 g (3 %) 200 °C
Máslo 81 g 51 g (63 %) 21 g (26 %) 3 g (4 %) 177 °C

 

Potravinu vepřové sádlo již vidělo 4918 uživatelů.